Tabela de preços atualizada
Tabela de Preços Sugeridos para Conserto de Lavadoras (Atualizada 2026).
Aviso importante
Estes valores são estimativas de mercado. O preço final depende da região e da complexidade do diagnóstico.
Esta referência reúne faixas de mão de obra especializada para orçamento rápido no balcão ou na visita técnica. Sempre alinhe o valor do serviço com o uso de peças originais ou homologadas, garantia oferecida e deslocamento — assim você protege margem e credibilidade com o cliente.
| Categoria | Serviço / item | Faixa sugerida (mão de obra) |
|---|---|---|
| Eletrônica | ||
| Eletrônica | Troca de placa principal (inclui testes pós-instalação) | R$ 180 — R$ 420 |
| Eletrônica | Sensores (nível, temperatura, porta, desbalanceamento) | R$ 90 — R$ 220 |
| Eletrônica | Reparo de fiação, chicotes e conectores | R$ 70 — R$ 180 |
| Mecânica | ||
| Mecânica | Troca de rolamentos do cesto | R$ 150 — R$ 350 |
| Mecânica | Retentor / vedação do eixo | R$ 120 — R$ 280 |
| Mecânica | Suspensão / amortecedores / correção de ruído e vibração | R$ 100 — R$ 260 |
| Componentes | ||
| Componentes | Eletrobomba (drenagem / recirculação) | R$ 100 — R$ 240 |
| Componentes | Válvula de entrada de água | R$ 70 — R$ 160 |
| Componentes | Atuador da tampa / trava | R$ 80 — R$ 190 |
| Limpeza e preventiva | ||
| Limpeza | Higienização completa (filtros, cuba, dreno, eliminação de odores) | R$ 120 — R$ 280 |
← Deslize para ver todas as colunas →
Dica: no navegador, use Imprimir e escolha Salvar como PDF para gerar sua tabela de preços de conserto de lavadoras em PDF.
Saber o preço é importante; saber diagnosticar rápido é o que te faz rico. Conheça o método de 22 anos do André.
Acessar treinamento completo